Guide de sécurité des machines de la grindage|A yeke nzoni ti sara kua na a-opérateur .
Ti sala kusala nzoni na a-appareil ti wâ ti yâ ti da .
A sigigi na ni: 5 septembre 2025| Na lege ti: Machine ti train ti Qiangli
A yeke kota ye ti tene a leke a-appareil ti raisin na yâ ti a-oto ti laso. Ala yeke kiri na aprofil ti train, ala yeke zi asioni ye so ayeke na ndo ti sese, na ala yeke sara si a-train ni angbâ na fini ({1}}}}}}Ta, ala yeke sara kua nzoni, nga ala yeke sara kua nzoni.
Ngbanga ti nyen ti sala kusala na mbeni Grinder ti Rail ti yâ ni?
Amasini so ayeke ga na aye ti nzoni mingi:
| Matabisi | Fango ye |
|---|---|
| Zia Adéfaut ti Surface . | Zia si a sara kua na ni, a bâ li ti zo nga na fatigue ti contact (RCF) . |
| Kiri mo sara kua na Profil ti train . | A leke roue -rail ti sara si a ngbâ kete . |
| Extend La vie | A yeke sara si a yeke ngangu pëpe ti changé ni na 30–50% . |
| A yeke sara si bruit ni ayeke kiri na peko . | A leke nzoni dutingo ti azo nga na aye so ayeke nduru na ndo ni . |
| Ti leke nzoni dutingo . | A kanga lege na a-rail nga na a-dérail na ndo ti acourbe na a-interrupteur . |
▶ Bâ NGM-6.3.3 Grinder ti train .

Ndia 1: Pre-}}Lege ti bango ndo na ndo ti kusala
Bâ lakue kozoni si mo sara kua na ni. Sara ye alingbi na liste ti bango ndo so lâ oko oko:
| Kungba | Status (✓/✗) | Note . |
|---|---|---|
| Niveau ti mafuta ti moteur | Bâ dipstick; remplir tongana a yeke . | |
| Niveau ti carburant | Lo sara kua na essence so ayeke propre (a yeke éthanol pëpe tongana a fa ni) | |
| Tênë ti fango na kobe | A yeke wara pëpe akete kete ye, a-épingle wala mbeni ye so ayeke mbilimbili pëpe . | |
| Ceinture & Pulley | A yeke pëpe mbeni ye ti buba wala ti glissé . | |
| Ti sara kua hio | Test ti kusala kozoni ti to nda ni . | |
| Azo so ayeke fa lege na azo | Gratuit ti tourné, mbeni débris agbu . |
Ndia 2: Aye ti batango zo (PPE) so a hunda.
| PPE ye ni . | Nda | Référence standard . |
|---|---|---|
| Bouclier ti lê + Goggles | Bata lê ti mo na yâ ti akete kete ye nga na akete ye ti wen . | ANSI Z87.1 / EN 166 |
| Protection ti mê . | Reduce exposure to noise >85 dB . | OSHA 29 CFR 1910.95 |
| Gere ti zo . | Kanga lege na azo ti wara kpale na ngoi ti lekengo ye . | EN 388 |
| Steel-}Ta-taux | Bata agere ti mo wala masini so ayeke tï . | ASTM F2413 |
| Flame-}ta ti bongo so ayeke dä | Azo so ayeke na yâ ti a-étincelle ti grinding . | NFPA 2112 |
Ndia 3: A-Paramètre so a hunda ti wara ni
| Paramètre . | Valeur so a hunda . | Note . |
|---|---|---|
| Vitesse ti grippe . | 2–4 apassé/mètre . | A yeke ngangu pëpe ti wara akota kpale . |
| Pression ti Roue . | 300–500 N | Mo mû peko ti masini na maboko . |
| Angle ti grind . | 30 degré –45 | Ti RCF; 15 degré –25 teti coin ti jauge . |
| Taux ti kobe . | 0,05–0,15 mm/passé . | Avoid >0,2 mm ti kanga lege na rail . |
| Température ti train | Na gbe ti 50 degré . | Mo fâ pëpe a-rail ti wâ . |
Machine Grinding na maboko: Mbeni hakango ye
| Akpengba-ndia | Machine Grinding | Grinding ti maboko . |
|---|---|---|
| Sarango kue nzoni | Ga – a kanga ndo ti akota ndo hio na arésultat so ayeke ngbâ lakue . | Low – temps-nastice, a lingbi gi teti akete wala anzene nzene ye . |
| Précision . | Ga – repetition, angle- so a komande ni; a depend na setup . | Moderate ti ga na nduzu – direct contrôle amû lege ti leke anzoni ye . |
| Batango aye | A hunda ti tene a sara ngangu na ndo ti PPE nga na formation; ga risque ti a-étincelle nga na bruit . | Risque mécanique so ayeke kete, me mouvement so ayeke kiri na peko alingbi ti sara si zo awara sioni . |
| Ngere | Ga na tongo nda ti kozo nginza ni, me kete nginza ti lo ayeke na yâ ti mètre oko oko . | A yeke futa nginza mingi pëpe, me a yeke futa nginza mingi na yâ ti ngoi . |
| Application ni ayeke . | A yeke nzoni ti sara kua na ayongoro rail, acourbe, a-interrupteur nga na a-appareil ti batango terê . | A yeke nzoni ti leke a-spot, ti hunzi ti soudé ni, wala ti sara kua ngangu ti sara kua na ni. |
| Demande ti tere . | Low – opérateur ayeke fa lege na masini, kete deformation ti tere . | Ga – ahunda ngangu na gbungo ngangu |
| Ye so ayeke si na ndo ti sese . | Ga bruit nga na a-émission (tongana wâ ayeke na yâ ti da ni) | Bruit so ayeke na gbe ni, a yeke bi carburant pëpe . |
Ndia 4: Liste ti batango azo na ndo ti kua
| Aga gi tanso | Action de sécurité . |
|---|---|
| Sparks & Risque ti wâ | A yeke nzoni ti tene e sara kua na équipe ti montre ti wâ . |
| Train Trafic | Zia afä ti gbotongo mê 50m+ . |
| Exposition ti bruit . | Sara kua na aye ti batango mê, ngoi ti changé ni . |
| A-électricité . | Kpe ti fâ yâ ti a-zone ti signal . |
| Visibilité so ayeke nzoni pëpe | Sara kua pëpe na brume wala na yâ ti bingo . |
Azo mingi ayeke sara kua na a-offrande ti nzoni sarango ye
| Tene so ayeke na lege ni pepe | Sarango ye alingbi na ni . |
|---|---|
| Grinding mingi . | Lo yeke 2–4 yeke, même lo yeke hon . |
| Lo sara kua na tênë so asuru . | Bâ na place ni kozoni na kusala oko oko . |
| Azo so ayeke sara kua na temperature ti train . | Bâ temp ti surface ni na IR épée . |
| Montre ti wâ na ando so ahule ayeke dä pëpe . | Mû na zo oko ti bâ lege ti wâ . |
| Alignement ti skipping | Bâ a-oto ti fango lege na a-angle . |
A-Norme ti dunia kue .
| Ngbere ye | Gbakodoro | Key Focus . |
|---|---|---|
| UIC 510-20 . | Kota ye | A yeke sara kua na a-appareil ti fango na kobe nga na a-appareil ti batango na ni . |
| AREMA Ch. 30 | Amerika ti Mbongo | A yeke nzoni ti sara kua na ni . |
| EN 13231-33. | Europe . | Track a yeda na ni na peko ti so mo grille . |
| GB/T 29529-2013 | Chine . | A hunda ti tene a sara kua na a-appareil . |
| FRA A-Règle ti batango azo | USA . | Opérateur na bâ lege ti sarango ye alingbi na ni . |
Nduru tene
Zia lakue na kozo ndo aye so ayeke nzoni nga sara ye alingbi na awango so a mû na azo so asara ni. Ti sala kusala nzoni na a-appareil ti lekengo na a-oto ti wâ ayeke sala si a-train ni angbâ na fini aninga nga ayeke sala kusala nzoni ahon.
Explorer tre range de la treillant rail .
Zo ti sungo ye:Équipe technique ti Qiangli
Ndokua ti kusala:Henan Qiangli Machinery Co., Ltd.
Site ni: www.qlrailwaymachine.com
Asango ti zo: +86 15617710309 | elinachina@126.com
© 2025 Qiangli Machinerie. A mû lege na lo ti sara kua na backlink.
